Válido para este producto y todos los de la categoría: Vinos, Otros.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 1 cuota de $31.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.150,00 |
| 2 cuotas de $18.518,68 | Total $37.037,35 | |
| 3 cuotas de $12.745,54 | Total $38.236,63 | |
| 6 cuotas de $7.063,78 | Total $42.382,69 | |
| 9 cuotas de $5.253,62 | Total $47.282,59 | |
| 12 cuotas de $4.269,89 | Total $51.238,64 | |
| 24 cuotas de $3.115,00 | Total $74.760,00 |
| 3 cuotas de $13.273,02 | Total $39.819,05 | |
| 6 cuotas de $7.309,87 | Total $43.859,20 |
| 3 cuotas de $13.411,11 | Total $40.233,34 | |
| 6 cuotas de $7.362,30 | Total $44.173,82 | |
| 9 cuotas de $5.509,05 | Total $49.581,46 | |
| 12 cuotas de $4.511,82 | Total $54.141,82 |
| 18 cuotas de $3.468,55 | Total $62.433,95 |
| 1 cuota de $31.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.150,00 |
| 3 cuotas de $12.103,85 | Total $36.311,56 | |
| 6 cuotas de $6.768,37 | Total $40.610,26 | |
| 9 cuotas de $5.163,63 | Total $46.472,69 | |
| 12 cuotas de $4.365,41 | Total $52.384,96 |
| 3 cuotas de $12.500,49 | Total $37.501,49 | |
| 6 cuotas de $7.133,87 | Total $42.803,22 | |
| 9 cuotas de $5.592,81 | Total $50.335,29 | |
| 12 cuotas de $4.805,40 | Total $57.664,88 |
Descubrí el Altupalka Blend de Malbec, un vino excepcional que combina la esencia de dos regiones vitivinícolas argentinas. Este blend está compuesto por un 65% de Malbec de Molinos, cultivado a 2590 msnm, y un 35% de Malbec de Cafayate, a 1750 msnm.
El Altupalka Blend es un verdadero representante del vino de altura, ofreciendo una gran expresión del varietal que lo hace único.
En Wine Glass, nos dedicamos a ofrecer lo mejor de la vitivinicultura argentina. Con cada compra, apoyás la calidad y la autenticidad de nuestros vinos. No olvides revisar nuestras promociones bancarias para obtener descuentos exclusivos.
¡No te quedes sin probar el Altupalka Blend de Malbec! Hacé tu pedido ahora y disfrutá de un vino que resalta lo mejor de Argentina.
